 | sortuj w/g tytułów | |  | sortuj w/g typów |
| 1. | Wniosek o wydanie dowodu osobistego | 0.03 kb |  | (*.doc) |
| 2. | Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 0.03 kb |  | (*.doc) |
| 3. | Wniosek /załączniki/ o przyznanie dodatku mieszkaniowego | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 4. | Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych | 0.07 kb |  | (*.pdf) |
| 5. | Deklaracja na podatek leśny - druk DL-1 | 0.05 kb |  | (*.pdf) |
| 6. | Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk DN-1 | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 7. | Deklaracja na podatek rolny - druk DR-1 | 0.05 kb |  | (*.pdf) |
| 8. | Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - druk IN-1 | 0.07 kb |  | (*.pdf) |
| 9. | Informacja w sprawie podatku rolnego - druk IR-1 | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 10. | Informacja w sprawie podatku leśnego - druk IL-1 | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 11. | Andrzej Ławniczek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 12. | Barbara Kuczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 13. | Diana Kopaczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 14. | Felicjan Cytrycki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 15. | Halina Malczewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 16. | Jan Ducki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 17. | Krzysztof Hnat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 18. | Kazimierz Kurowski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 19. | Małgorzata Filipiak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 20. | Roman Kryca | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 21. | Tadeusz Bołbat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 22. | Teresa Kaczmarek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 23. | Elżbieta Wojcieszak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 24. | Grzegorz Potęga | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 25. | Jan Ptak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 26. | Kazimierz Olszewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 27. | Mariola Markiewicz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 28. | Bogdan Molenda | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 29. | Zenona Matyjaszczyk | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 30. | Wiesław Szklarz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 31. | Urszula Wiśniewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 32. | Teresa Kaczmarek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 33. | Halina Malczewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 34. | Barbara Kuczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 35. | Wiesław Szklarz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 36. | Urszula Wiśniewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 37. | Zenona Matyjaszczyk | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 38. | Kazimierz Kurowski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 39. | Andrzej Kasprzak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 40. | Felicjan Cytrycki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 41. | Tadeusz Bołbat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 42. | Jan Ducki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 43. | Małgorzata Filipiak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 44. | Krzysztof Hnat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 45. | Diana Kopaczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 46. | Roman Kryca | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 47. | Andrzej Ławniczek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 48. | Mariola Markiewicz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 49. | Bogdan Molenda | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 50. | Kazimierz Olszewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 51. | Grzegorz Potęga | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 52. | Jan Ptak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 53. | Elżbieta Wojcieszak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 54. | Teresa Kaczmarek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 55. | Halina Malczewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 56. | Barbara Kuczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 57. | Wiesław Szklarz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 58. | Urszula Wiśniewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 59. | Kazimierz Kurowski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 60. | Andrzej Kasprzak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 61. | Felicjan Cytrycki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 62. | Tadeusz Bołbat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 63. | Jan Ducki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 64. | Małgorzata Filipiak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 65. | Krzysztof Hnat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 66. | Diana Kopaczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 67. | Roman Kryca | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 68. | Andrzej Ławniczek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 69. | Władysław Zakrzewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 70. | Bogdan Molenda | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 71. | Kazimierz Olszewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 72. | Grzegorz Potęga | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 73. | Jan Ptak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 74. | Elżbieta Wojcieszak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 75. | Teresa Kaczmarek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 76. | Halina Malczewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 77. | Barbara Kuczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 78. | Wiesław Szklarz | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 79. | Urszula Wiśniewska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 80. | Mariusz Leszczyński | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 81. | Ewa Daszkiewicz | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 82. | Ewa_Daszkiewicz | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 83. | Andrzej Kasprzak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 84. | Kazimierz Kurowski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 85. | Bogdan Molenda | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 86. | Tadeusz Bołbat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 87. | Jan Ducki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 88. | Małgorzata Filipiak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 89. | Krzysztof Hnat | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 90. | Diana Kopaczyńska | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 91. | Roman Kryca | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 92. | Andrzej Ławniczek | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 93. | Władysław Zakrzewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 94. | Felicjan Cytrycki | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 95. | Kazimierz Olszewski | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 96. | Grzegorz Potęga | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 97. | Jan Ptak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 98. | Elżbieta Wojcieszak | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 99. | Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 100. | Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 101. | Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy | 0.07 kb |  | (*.pdf) |
| 102. | Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień 30.10.2004r | 0.08 kb |  | (*.pdf) |
| 103. | Prognoza długu i jego spłaty | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 104. | Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwści sfinansowania | 0.08 kb |  | (*.pdf) |
| 105. | Stawki podatku od nieruchomości -2006 | 0.06 kb |  | (*.pdf) |
| 106. | Statut Gminy | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 107. | Plan zagospodarowania wsi Konradowo | 0.02 kb |  | (*.rar) |
| 108. | Plan zagospodarowania wsi Ługi | 0.02 kb |  | (*.rar) |
| 109. | Dane statystyczne - gm Otyń | 0.04 kb |  | (*.xls) |
| 110. | lista kandydatow na straznika gminnego | 0.05 kb |  | (*.pdf) |
| 111. | ogloszenie na straznika gminnego | 0.05 kb |  | (*.pdf) |
| 112. | Strategia Gminy Otyń | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 113. | Wyniki naboru na Strażnika Gminnego | 0.05 kb |  | (*.pdf) |
| 114. | Plan odnowy wsi Bobrowniki | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 115. | Plan odnowy wsi Otyń - część 1 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 116. | Plan odnowy wsi Otyń - część 2 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 117. | Plan odnowy wsi Otyń - część 3 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 118. | Plan odnowy wsi Otyń - część 4 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 119. | Plan odnowy wsi Otyń - część 5 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 120. | Plan odnowy wsi Otyń - część 6 | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 121. | 109 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 122. | 110 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 123. | 111 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 124. | 112 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 125. | 113 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 126. | 114 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 127. | 119 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 128. | 121 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 129. | 122 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 130. | 123 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 131. | 124 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 132. | 126 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 133. | 127 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 134. | 129 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 135. | 130 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 136. | 132 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 137. | 133 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 138. | 134 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 139. | 135 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 140. | 136 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 141. | 138 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 142. | 139 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 143. | 140 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 144. | 141 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 145. | 143 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 146. | 144 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 147. | 145 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 148. | 146 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 149. | 155 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 150. | zal1_do_109 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 151. | zal1_do_124 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 152. | zal1_do_130 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 153. | zal1_do_130 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 154. | zal1_do_139 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 155. | zal1_do_135 / 04 - część 1 | 0.08 kb |  | (*.rar) |
| 156. | zal1_do_135 / 04 - część 2 | 0.08 kb |  | (*.rar) |
| 157. | Analizy skutkowo-przyczynowe w Strategii | 0.04 kb |  | (*.rar) |
| 158. | Analiza SWOT Strategii | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 159. | Karta realizacji celów | 0.04 kb |  | (*.pdf) |
| 160. | 233 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 161. | 238 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 162. | 249 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 163. | 250 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 164. | 251 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 165. | 248 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 166. | zał0_do_238 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 167. | zał1_2_do_238 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 168. | zał3_4_do_238 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 169. | zał1_do_250 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 170. | zał2_do_250 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 171. | zał1_do_251 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 172. | zał2_do_251 / 06 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 173. | 131 / 04 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 174. | Bołbat Tadeusz | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 175. | Cytrycki Felicjan | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 176. | Ducki Jan | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 177. | Filipiak Małgorzata | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 178. | Hnat Krzysztof | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 179. | Kopaczyńska Diana | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 180. | Kryca Roman | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 181. | Ławniczek Andrzej | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 182. | Olszewski Kazimierz | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 183. | Potęga Grzegorz | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 184. | Ptak Jan | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 185. | Wojcieszak Elżbieta | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 186. | Zakrzewski Władysław | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 187. | 87 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 188. | 88 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 189. | 88 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 190. | 88 / 04_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 191. | 88 / 04_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 192. | 88 / 04_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 193. | 88 / 04_załącznik5 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 194. | 88 / 04_załącznik6 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 195. | 88 / 04_załącznik7 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 196. | 88 / 04_załącznik8 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 197. | 89 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 198. | 90 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 199. | 91 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 200. | 92 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 201. | 93 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 202. | 94 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 203. | 95 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 204. | 96 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 205. | 97 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 206. | 98 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 207. | 98 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 208. | 99 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 209. | 100 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 210. | 101 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 211. | 102 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 212. | 103 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 213. | 104 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 214. | 105 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 215. | 106 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 216. | 107 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 217. | 108 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 218. | 115 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 219. | 116 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 220. | 116 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 221. | 117 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 222. | 118 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 223. | 118 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 224. | 120 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 225. | 125 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 226. | 128 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 227. | 142 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 228. | 142 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 229. | 147 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 230. | 148 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 231. | 149 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 232. | 150 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 233. | 151 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 234. | 152 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 235. | 153 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 236. | 154 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 237. | 154 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 238. | 156 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 239. | 157 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 240. | 157 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 241. | 158 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 242. | 159 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 243. | 159 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 244. | 160 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 245. | 160 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 246. | 161 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 247. | 161 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 248. | 162 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 249. | 162 / 04_załacznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 250. | 163 / 04 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 251. | 163 / 04_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 252. | 163 / 04_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 253. | 163 / 04_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 254. | 163 / 04_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 255. | 163 / 04_załącznik5 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 256. | 163 / 04_załącznik6 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 257. | 163 / 04_załącznik7 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 258. | 163 / 04_załącznik8 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 259. | 163 / 04_załącznik9 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 260. | 165 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 261. | 166 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 262. | 166 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 263. | 167 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 264. | 168 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 265. | 169 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 266. | 170 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 267. | 171 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 268. | 172 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 269. | 173 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 270. | 174 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 271. | 175 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 272. | 175 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 273. | 175 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 274. | 176 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 275. | 177 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 276. | 178 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 277. | 178 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 278. | 179 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 279. | 179 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 280. | 179 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 281. | 180 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 282. | 181 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 283. | 182 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 284. | 183 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 285. | 184 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 286. | 185 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 287. | 186 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 288. | 187 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 289. | 188 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 290. | 189 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 291. | 190 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 292. | 185 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 293. | 190 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 294. | 190 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 295. | 190 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 296. | 190 / 05_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 297. | 191 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 298. | 192 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 299. | 192 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 300. | 193 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 301. | 194 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 302. | 195 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 303. | 196 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 304. | 197 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 305. | 198 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 306. | 198 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 307. | 198 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 308. | 198 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 309. | 198 / 05_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 310. | 199 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 311. | 200 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 312. | 201 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 313. | 202 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 314. | 203 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 315. | 204 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 316. | 205 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 317. | 206 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 318. | 206 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 319. | 207 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 320. | 207 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 321. | 208 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 322. | 208 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 323. | 209 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 324. | 210 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 325. | 211 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 326. | 212 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 327. | 213 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 328. | 213 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 329. | 213 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 330. | 213 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 331. | 214 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 332. | 215 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 333. | 215 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 334. | 215 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 335. | 215 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 336. | 216 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 337. | 216 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 338. | 216 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 339. | 216 / 05_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 340. | 217 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 341. | 218 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 342. | 218 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 343. | 218 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 344. | 219 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 345. | 219 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 346. | 220 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 347. | 221 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 348. | 222 / 05-część 1 | 0.03 kb |  | (*.rar) |
| 349. | 222 / 05-część 2 | 0.03 kb |  | (*.rar) |
| 350. | 222 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 351. | 222 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 352. | 223 / 05-część 1 | 0.03 kb |  | (*.rar) |
| 353. | 223 / 05-część 2 | 0.03 kb |  | (*.rar) |
| 354. | 223 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 355. | 223 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 356. | 224 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 357. | 225 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 358. | 226 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 359. | 226 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 360. | 227 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 361. | 227 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 362. | 227 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 363. | 227 / 05_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 364. | 227 / 05_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 365. | 228 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 366. | 228 / 05_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 367. | 228 / 05_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 368. | 229 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 369. | 230 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 370. | 193 / 05 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 371. | 218 / 05_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 372. | 231 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 373. | 231 / 06_załącznik1 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 374. | 231 / 06_załącznik2 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 375. | 231 / 06_załącznik3 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 376. | 231 / 06_załącznik4 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 377. | 231 / 06_załącznik5 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 378. | 231 / 06_załącznik6 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 379. | 231 / 06_załącznik7 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 380. | 231 / 06_załącznik8 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 381. | 231 / 06_załącznik9 | 0.03 kb |  | (*.pdf) |
| 382. | 232 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 383. | 233 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 384. | 234 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 385. | 235 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 386. | 236 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 387. | 237 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 388. | 240 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 389. | 241 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 390. | 242 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
| 391. | 243 / 06 | 0.02 kb |  | (*.pdf) |
